| Brand Name: | HF |
| giá bán: | negotiable |
| Payment Terms: | 5-15 ngày làm việc |
| Supply Ability: | 50000 chiếc / tháng |
Đường cuộn của chúng ta làISPM-15 được chứng nhận xuất khẩuTiêu chuẩn quốc tế này yêu cầubao bì gỗ đã được xử lý nhiệt 56/30 [nhiệt độ lõi tối thiểu56 độ C trong 30 phút.
Với các cuộn "không có rệp" của chúng tôi, không cần phải
tách biệt hoặc đặc biệt đặt hàng cuộn mà khách hàng của bạn có thể cần phải xuất khẩu.


| Cấu hình chính | |||||
| Loại | Mô tả | Chiều kính miếng kẹp mm |
Chiều kính thùng mm |
Đường ngang / chiều rộng bên trong mm |
Khả năng tải kg |
| Vòng dây cáp bằng gỗ trống để bán | 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
| 700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 | |
| 800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 | |
| 900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 | |
| 1000*500*558 | 1000 | 500 | 350 | 1000 | |
| cuộn cáp | 1100*500*558 | 1100 | 500 | 350 | 1000 |
| 1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 | |
| 1300*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 1500 | |
| 1400*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 2000 | |
| 1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 | |
| trống cáp gỗ | 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
| 1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 | |
| 1860*900*810 | 1860 | 900 | 810 | 3500 | |
| 1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 | |
| 2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 | |
| cuộn dây cáp | 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
| 2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 | |
| 2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 | |
| 2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 | |
| 2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 | |
| Vòng dây cáp gỗ lớn để bán | 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
| 2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 | |
ΦTHE INTRODUCTION của nhà máy




