| Brand Name: | HF |
| giá bán: | negotiable |
| Payment Terms: | 5-15 ngày làm việc |
| Supply Ability: | 50000 chiếc / tháng |
ΦSự giới thiệu sản phẩm
Vòng dây cáp bằng gỗ có thiết kế xoắn ốc độc đáo, cho phép các dây cáp được cuộn chặt vào cuộn mà không gây bất kỳ sự lỏng lẻo hoặc nhầm lẫn nào.Điều này không chỉ làm cho dây cáp của bạn sạch hơn và có trật tự hơnTrong khi đó, thiết kế bền của nó cũng có nghĩa là cuộn này có tuổi thọ lâu dài.
|
Tên sản phẩm
|
Vòng dây cáp gỗ | |||
|
Vật liệu
|
cây thông chất lượng cao | |||
|
Thể loại
|
Tài liệu mới
|
|||
|
Logo
|
Có thể tùy chỉnh
|
|||
|
Kích thước
|
Có thể tùy chỉnh
|
|||
|
Khử trùng
|
Không/có ((có thể chọn)
|
|||
|
Cấu trúc đáy
|
Máy bay không trượt
|
|||
| Glu | WBP,E2 | |||
| Độ ẩm | 12% | |||
|
Độ bền
|
Độ bền cao
|
|||



| Mô tả | Chiều kính miếng lót ((mm) | Chiều kính thùng ((mm) |
Đường ngang / chiều rộng bên trong (mm) |
Khả năng tải (kg) |
| 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
| 700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
| 800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
| 900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
| 1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
| 1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
| 1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
| 1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
| 1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
| 1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
| 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
| 1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
| 1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
| 1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
| 2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
| 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
| 2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
| 2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
| 2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
| 2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
| 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
| 2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |





